Grundfos KWM.1400.450.10.T.50.865.M.40 (арт. 99301653) – погружной насос для канализаций и перекачки питьевой воды
Grundfos KWM.1400.450.10.T.50.865.M.40 – диагональный погружной насос для установки в обсадные колонны с диаметром условного прохода DN 1400.
Применяется для откачки паводков, в водозаборе, ирригации, для перекачивания жидкости в городских очистных сооружениях и циркуляции больших объемов воды.
Функции Smardesign исключают риск неправильной установки насоса, а также делают его простым в эксплуатации и обслуживании.
Рассчитан на стационарное использование.
- Характеристики
- Инструкция
- Видео
- Как заказать
- Способ оплаты
- Гарантия
Отзывы
(1)
Назначение
Применение: | Водоотведение; Канализация; Водоснабжение; Перекачивание питьевой воды |
Технические данные
Номинальный расход: | 2670 л/с |
Максимальный расход: | 3300 л/с |
Минимальный расход: | 1770 л/с |
Количество лопаток: | 3 |
Номинальный напор: | 13.5 м |
Head max: | 16.8 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 865 мм |
Тип рабочего колеса: | Открытое рабочее колесо |
Макс.размер включений: | 115 мм |
Скорость вращения электродвигателя: | 580 об/м |
Категория высоты напора: | M |
Материалы
Корпус насоса: | Чугун |
Материал корпуса насоcа: | EN 1561 EN-GJL-250 |
Рабочее колесо: | Ковкий чугун |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1563 EN-GJS-450-10 |
Монтаж
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Жидкость
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Класс изоляции: | F |
Мощность P1: | 481.8 кВт |
Реле влажности: | Y |
Длина силового кабеля: | 10 м |
Длина кабеля датчика: | 10 м |
P2: | 450 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 400 В |
Макс. число пусков в час: | 10 |
Сервис-фактор электродвигателя: | 1.10 |
Максимальное потребление тока: | 825 A |
Пусковой ток: | 4537 % |
Распределение крутящего момента: | 175000 Нм |
Moment of Inertia: | 243.7 кг м² |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 93.4 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93.2 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 93.1 % |
Количество полюсов: | 10 |
Способ запуска: | Direct-on-line (DOL) |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Степень защиты: | Да |
Cable type: | PNCT(R) |
Number of power cables: | 2 |
Cos phi 1/1: | 84.3 |
Cos phi 1/2: | 74.7 |
Cos phi 3/4: | 81.6 |
Другое
Нетто: | 6400 кг |
Брутто вес: | 8210 кг |
Объем поставки: | 10.4 м³ |
Сертификаты: | CE,EAC |
Подобрать насос по параметрам
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber