Grundfos SP 215-2 (арт. 18A56902) – погружной скважинный насос
Grundfos SP 215-2 – погружной скважинный насос для перекачки чистой воды. Все детали выполнены из нержавеющей стали.
Допускается установка как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.
- Характеристики
- Инструкция
- Видео
- Как заказать
- Способ оплаты
- Гарантия
Отзывы
(1)
Назначение
Применение: | Водоснабжение; Подача воды из скважин; Перекачивание питьевой воды |
Технические данные
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 215 м³/ч |
Номинальный напор: | 48 м |
Ступени: | 2 |
Уменьш. рабочее колесо: | NONE |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Модель: | C |
Клапан: | YES |
Материалы
Насос: | Нержавеющая сталь |
Насос: | EN 1.4301 |
Насос: | AISI 304 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо: | AISI 304 |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
Электродвигатель: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Электродвигатель: | AISI 304 |
Монтаж
Выход насоса: | GRUNDFOS 6" FLANGE |
Диаметр электродвигателя: | 8 inch |
Жидкость
Рабочая жидкость: | Вода |
Максимальная температура жидкости: | 40 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 30 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Тип электродвигателя: | FRANKLIN |
Применяемый электродвигатель: | GRUNDFOS |
Номинальная мощность - P2: | 45 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 45 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 В |
Номинальный ток: | 89-89-89 A |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.89-0.85-0.82 |
Номинальная скорость: | 2910-2920-2925 об/м |
Способ запуска: | пуск "звезда-треугольник" |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Встроенный датчик температуры: | да |
Номер электродвигателя: | 82693222 |
Другое
Минимальный индекс эффективности MEI ≥: | -.-- |
ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Нетто вес: | 198 кг |
Брутто вес: | 241 кг |
Объем упаковки: | 0.357 м³ |
Подобрать насос по параметрам
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber